UTILE
Echipamente
Standard
| Dimensiuni interioare | Greutate | Volum | ||||||||
| L | l | H | KGS | LBS | M³ | FT³ | ||||
| M | FT | M | FT | M | FT | |||||
| 20’STD | 5,89 | 19' 4" | 2.33 | 7' 8" | 2.38 | 7' 10" | 21,727 | 47,999 | 33,18 | 1,172 |
| 40’STD | 12.01 | 39' 5" | 2.33 | 7' 8" | 2.38 | 7' 10" | 26,780 | 59,040 | 67.67 | 2,390 |
| 40’HC | 12.01 | 39' 5" | 2.33 | 7' 8" | 2.69 | 8' 10" | 26,512 | 58,450 | 76.28 | 2,694 |
Open Top
| Dimensiuni interioare | Greutate | Volum | ||||||||
| L | l | H | KGS | LBS | M³ | FT³ | ||||
| M | FT | M | FT | M | FT | |||||
| 20’OT | 5,89 | 19' 4" | 2,35 | 7' 8" | 2.37 | 7' 9" | 30,480 | 67,200 | 32.80 | 1,158 |
| 40’OT | 12,03 | 39' 5" | 2,35 | 7' 8" | 2.37 | 7' 9" | 30,480 | 67,200 | 66.54 | 2,365 |
Flat Rack
| Dimensiuni interioare | Greutate | |||||||
| L | l | H | KGS | LBS | ||||
| M | FT | M | FT | M | FT | |||
| 20’FT | 5.63 | 18’6” | 2.20 | 7’3” | 2.23 | 7’4” | 27,72 | 61,117 |
| 40’FT | 12.06 | 39’9” | 2.08 | 6’10” | 1.95 | 6’5” | 38,91 | 85,800 |
Reefer
| Dimensiuni interioare | Greutate | Volum | ||||||||
| L | l | H | KGS | LBS | M³ | FT³ | ||||
| M | FT | M | FT | M | FT | |||||
| 20’DV | 5.38 | 17’8” | 2,28 | 7’5” | 2,28 | 7’5” | 20,75 | 45,760 | 28.31 | 57.76 |
| 40’DV | 11,48 | 37’8” | 2,28 | 7’5” | 2,18 | 7’2” | 25,52 | 56,276 | 1,000 | 2,040 |
